U20 Elite
08.12.2023

2 - 4
(0-0 : 1-1 : 1-3)

. . . | |||
10 | ![]() |
29 | 38 |
11 | ![]() |
29 | 37 |
12 | ![]() |
28 | 27 |
13 | ![]() |
29 | 24 |
U17 Elite
08.12.2023

5 - 1
(3-0 : 1-1 : 1-0)

. . . | |||
10 | ![]() |
24 | 32 |
11 | ![]() |
24 | 31 |
12 | ![]() |
24 | 20 |
13 | ![]() |
24 | 13 |
U15 Elite
02.12.2023

3 - 5
(0-2 : 1-1 : 2-2)

. . . | |||
3 | ![]() |
13 | 30 |
4 | ![]() |
13 | 30 |
5 | ![]() |
14 | 30 |
. . . |