U20 Elite
. . . | |||
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 14 | 17 |
11 | U20 Elite | 14 | 13 |
12 | EHC Kloten | 14 | 11 |
. . . |
U17 Elite
1 | ZSC Lions | 10 | 26 |
2 | U17 Elite | 12 | 24 |
3 | SC Langnau Young Tigers | 13 | 23 |
4 | EHC Kloten | 11 | 22 |
. . . |
U15 Elite
. . . | |||
16 | HCT Young Lions | 4 | 5 |
17 | U15 Elite | 5 | 5 |
18 | Genève Futur Hockey | 6 | 5 |
. . . |