U20 Elite
. . . | |||
3 | ![]() |
41 | 81 |
4 | ![]() |
42 | 71 |
5 | ![]() |
41 | 67 |
. . . |
U17 Elite
. . . | |||
3 | ![]() |
34 | 63 |
4 | ![]() |
34 | 62 |
5 | ![]() |
34 | 55 |
. . . |
U15 Elite
. . . | |||
17 | ![]() |
25 | 29 |
18 | ![]() |
24 | 27 |
19 | ![]() |
25 | 25 |
. . . |
. . . | |||
3 | ![]() |
41 | 81 |
4 | ![]() |
42 | 71 |
5 | ![]() |
41 | 67 |
. . . |
. . . | |||
3 | ![]() |
34 | 63 |
4 | ![]() |
34 | 62 |
5 | ![]() |
34 | 55 |
. . . |
. . . | |||
17 | ![]() |
25 | 29 |
18 | ![]() |
24 | 27 |
19 | ![]() |
25 | 25 |
. . . |