U20 Elite
. . . | |||
7 | SCL Young Tigers | 27 | 38 |
8 | U20 Elite | 27 | 37 |
9 | SC Bern Future | 27 | 35 |
. . . |
U17 Elite
1 | ZSC Lions | 22 | 57 |
2 | U17 Elite | 23 | 49 |
3 | SC Bern Future | 22 | 41 |
4 | SC Langnau Young Tigers | 23 | 40 |
. . . |
U15 Elite
. . . | |||
17 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 12 | 15 |
18 | U15 Elite | 13 | 13 |
19 | HC Yverdon les Bains | 11 | 11 |
. . . |