U20 Elite
24.09.2023

8 - 4
(3-1 : 1-0 : 4-3)

. . . | |||
6 | ![]() |
8 | 12 |
7 | ![]() |
8 | 11 |
8 | ![]() |
8 | 11 |
. . . |
U17 Elite
24.09.2023

6 - 3
(2-1 : 2-1 : 2-1)

. . . | |||
10 | ![]() |
7 | 7 |
11 | ![]() |
7 | 7 |
12 | ![]() |
7 | 5 |
. . . |
U15 Elite
23.09.2023

2 - 1
(0-0 : 1-1 : 1-0)

. . . | |||
5 | ![]() |
2 | 5 |
6 | ![]() |
2 | 5 |
7 | ![]() |
2 | 4 |
. . . |